| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | RYGH Tech; OEM or ODM available |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | 9WCCT |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD7.43/ PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ + โฟมส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | สั่งตัวอย่าง 7-10 วันสั่งซื้อจำนวนมาก 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้น / เดือน |
| อำนาจ: | 7W | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC 200-240V |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700K-4000K | CRI: | 82-85Ra / 90Ra |
| ขนาด: | Ø88 * 49mm | ลูเมน: | 650lm |
| แหล่งกำเนิดแสง: | OSRAM 2835 | MOQ: | 1 ชิ้น |
| เน้น: | anti glare led downlights,dimmable led downlights |
||
CE ลดแสงสะท้อนระบบ UGR TUYA ระบบสมาร์ท 7W ซัง LED ลงไฟสำหรับโรงแรม
ระบบป้องกันแสงสะท้อน CE UGR TUYA ที่ต่ำกว่าระบบ Smart 7W ซัง LED ดาวน์ไลท์สำหรับโรงแรมเช่นเดียวกับคุณสมบัติระบบอัตโนมัติภายในบ้านอื่น ๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการแสงในบ้านของคุณ แสงสมาร์ทอาจเป็นแนวคิดใหม่สำหรับคุณ และเราสัญญาว่ามันเป็นมากกว่าวิธีการแฟนซีในการควบคุมแสงในบ้านของคุณ จริง ๆ แล้วมันช่วยลดความซับซ้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 7WDLCTC4 |
| พลังงาน: | 7 วัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | AC 200-240V |
| ชิป: | Bridgelux CSP คละสีซัง |
| ปัจจัยอำนาจ: | FP> 0.95 |
| อุณหภูมิสี: | 2700K <---> 3000K <---> 4000K อุณหภูมิสีเปลี่ยนแปลง |
| ขนาด: | Ø88 * 49 มม. (ตัวตัด: Φ70มม.) |
| lumens | 650lm |
| ความอดทนลูเมน: | ± 50 lm |
| CRI: | > 82 ~ 85 Ra / 90 Ra เป็นตัวเลือก |
| มุมลำแสง: | 38/60 ° |
| วัสดุ: | AL + PC |
| การควบคุมสมาร์ท: | ตัวเลือก (Zigbee / Bluetooth / Wifi) |
| การประกัน | 5 ปี |
| หรี่แสงได้: | ใช่ (ลดแสง PWM และ Triac) |
| MOQ | 1 ชิ้น |
การประยุกต์ใช้:
สำนักงาน, ร้านอาหาร, ครัว, บ้าน, ห้องประชุม, ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, Hotal
ทำไมถึงเลือกพวกเรา:
การตลาดทางตรง
ข้อเสนอแนะทันเวลาบริการด้วยความจริงใจ
ใบรับรอง TUV / CE / RoHS / PSE / FCC
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำต่ำ
การตรวจสอบ QC 100%
รับประกันปริมาณ
ฟรีบริการ OEM และ ODM
ดีบริการหลังการขาย
การตรวจสอบ QC 100%



ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553