| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์: | RYGH Tech |
| ได้รับการรับรอง: | rohs, ce |
| หมายเลขรุ่น: | Rygh-Aurora No.1-1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $17.40 |
| แอปพลิเคชัน: | ถนน | อุณหภูมิสี (cct): | 5,000K (เดย์ไลท์) |
|---|---|---|---|
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | วัสดุร่างกายโคมไฟ: | หน้าท้องใหม่ |
| มุมลำแสง (°): | 70 ° -140 ° | แรงดันไฟฟ้าอินพุต (V): | 3.2V |
| การรับประกัน (ปี): | 2 ปี | ดัชนีการเรนเดอร์สี (RA): | 70 |
| แหล่งจ่ายไฟ: | แสงอาทิตย์ | แหล่งกำเนิดแสง: | นำ |
| วัสดุ: | พลาสติก ABS | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและวงจรไฟฟ้า |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 4 |
| โซลาร์เซลล์: | โพลีซี | การติดตั้ง: | ติดผนัง |
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมระยะไกล | วัสดุโป๊ะโคม: | พลาสติก |
| ขนาดลำตัวของโคมไฟ: | 560*340*60 มม. | แผงโซลาร์เซลล์: | 20W polysilicon, 335 มม.*447 มม. |
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LIFEPO4 3.2V/15000MAH | เวลาคิดค่าใช้จ่าย: | 6-8 ชั่วโมง |
| เวลาปลดปล่อย: | 3 วันฝนตก | พื้นที่ส่องสว่าง: | 150 ตารางเมตร |
| การทำงาน: | รีโมทควบคุม+การควบคุมแสง+การตรวจจับเรดาร์ |
รายละเอียดสินค้า:
| รุ่น NO. RYGH-Aurora No.1-1 | |
| ขนาดตัวโคมไฟ: | 560*340*60MM |
| แผงโซลาร์เซลล์: | 20W โพลีซิลิคอน, 335mm*447mm |
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 3.2V/15000mAH |
| ชิป LED: | ชิป LED 3030 จำนวน 84 ชิ้น |
| เวลาในการชาร์จ: | 6-8 ชม. |
| เวลาในการใช้งาน: | 3 วันฝนตก |
| ระยะการตรวจจับ: | 6-8 เมตร |
| มุมของลำแสง: | 70°-140° |
| วัสดุตัวเรือน: | ABS ใหม่ |
| สีตัวโคมไฟ: | สีเทา |
| พื้นที่ส่องสว่าง: | 150 ตารางเมตร |
| ฟังก์ชัน: | รีโมทคอนโทรล + การควบคุมแสง + การตรวจจับเรดาร์ |
| ชิ้น/กล่อง: | 1 ชิ้น |
| ขนาดกล่องด้านใน: | 61*47*9CM |
| น้ำหนักรวม/กล่อง: | 4.5KG |
| การรับประกัน: | 2 ปี |
| การใช้งาน: | ถนน, ถนน, ทางเท้า, สวน, ทางเดิน, ลาน, พื้นที่สาธารณะ ฯลฯ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553