ได้รับการรับรอง: | CE, EMC, LVD, RoHS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
---|---|
ราคา: | 295 |
หมายเลขรุ่น: | FL05-1000W | ความสูงของเสา: | 25-30m |
---|---|---|---|
พลัง: | 1,000W | ระยะการฉาย: | 70m |
การใช้งาน: | สนามกีฬา | การจัดอันดับ IP: | IP66 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 220V | แบรนด์ LED Chips: | บริดจ์ |
รายการ: | FL05-1000W Airport Seaport LED LED Floodlight | พลังงานอินพุต: | 1,000W |
ลูเมน: | 150LM/W-170LM/W | คนขับรถ: | คนขับที่เลือก |
ประเภท LED: | 3030 | ปัจจัยอำนาจ: | > 0.95 |
cri: | 70ra | มุมลำแสง: | 15/30/60/90/110*20/110*40 องศา |
การรับประกัน: | 5 ปี | การป้องกันไฟกระชาก: | 20kVa |
อุณหภูมิการทำงาน: | (- 40 ~ + 65) องศาเซลเซียส | MOQ: | 1 ชิ้น |
แพ็คเกจขนส่ง: | กล่องกระดาษมาตรฐานส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ: | L465*W926*H149 มม. |
เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech | ต้นทาง: | เซินเจิ้น |
รหัส HS: | 9405409000 | กำลังการผลิต: | 50000 ชิ้น/เดือน |
รุ่น NO. FL05-1000W | |
พลังงาน | 1000W |
โวลเตชั่น | AC 85-305V |
ใบรับรอง | CE RoHS |
การไหลของแสง | 150lm/w-170lm/w |
อุณหภูมิสี | 2700-6500K |
ประเภท LED | 3030 |
สัญลักษณ์ชิป | เอปิสตาร์ ซานอัน |
ไดรฟอร์ LED | โซเซน |
ขนาด | L465*W926*H149MM |
มุมขั้ว | 15/30/60/90/110*20/110*40 องศา |
CRI | 70Ra |
ปัจจัยพลังงาน | > 095 |
การป้องกันการกระตุ้น | 20KVA |
อุณหภูมิในการเก็บ | (- 20 ~ + 65) องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิการทํางาน | (- 40 ~ + 65) องศาเซลเซียส |
การรับประกัน | 5 ปี |
ใบรับรอง | CE RoHS |
การใช้งาน | สวน, โรงงาน, สนาม, อุโมงค์, สนามกีฬา, ใบโฆษณา, อาคาร, สวนสวน, การออกแบบสวน, ไฟฟ้ากลางแจ้ง, สถานีน้ํามัน, โกดัง, สถานี, เรือ, ระเบียง, สนามกีฬา และไฟฟ้าคงที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553