ได้รับการรับรอง: | CB, CE, RoHS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 162.01 |
หมายเลขรุ่น: | RL-G7-300W | วัสดุร่างกายโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
พลัง: | 300W | แอปพลิเคชัน: | สแควร์, ทางหลวง, สวน, ที่จอดรถ |
การจัดอันดับ IP: | IP66 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100-240V |
ด้วยแหล่งกำเนิดแสง: | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง | แพ็คเกจขนส่ง: | 846*355*150 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ: | 793*300*109 | เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech |
ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 9405429000 |
กำลังการผลิต: | 10,000pcs/เดือน |
หมายเลขสินค้า | RL-S7-300W | |
กำลังไฟ | 300W | |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED | 120-130lm/w | |
ชนิดของ LED | 3030 | |
จำนวน LED | 4-in-onelens | 384 ชิ้น 3030 |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3030 | 39000±10% |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED | 140-150lm/w | |
ชนิดของ LED | 3030 | |
จำนวน LED | 6-in-onelens | 576 ชิ้น 3030 |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3030 | 43000±10% |
ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ LED | 170-180lm/w | |
ชนิดของ LED | 5050 | |
จำนวน LED | 8-in-onelens | 192 ชิ้น |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 5050 | 51000±10% |
ขนาดโคมไฟ | 793*300*109mm | |
ขนาดโคมไฟพร้อมโฟโตเซลล์ | 793*300*130mm | |
แรงดันไฟฟ้า | AC100V-240V 50/60HZ | |
อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์ | 3000-4000K |
นิวทรัลไวท์ | 4000-5000K | |
คูลไวท์ | 5000-6000K | |
มุมของลำแสง | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) | Ra>70 | |
ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ | >88% | |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) | >0.95 | |
การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด (THD) | ≤15% | |
ระดับ IP | IP 66 | |
น้ำหนักสุทธิของรุ่น A | 7.7KG | |
น้ำหนักสุทธิของรุ่น A พร้อมโฟโตเซลล์ | 8.1KG | |
น้ำหนักสุทธิของรุ่น B | 7.5KG | |
น้ำหนักสุทธิของรุ่น B พร้อมโฟโตเซลล์ | 7.9KG | |
ใบรับรอง | CE,CB,RoHS |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553