| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS, CB |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 70.64 |
| หมายเลขรุ่น: | RL-G7-100W | พลัง: | ≥100W |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | สวนสาธารณะสแควร์, โรงงาน, สวน | การจัดอันดับ IP: | IP66 |
| แรงดันไฟฟ้า: | 100-240V | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 220V |
| แพ็คเกจขนส่ง: | 666*295*150 มม. | ข้อมูลจำเพาะ: | 613*240*109 |
| เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech | ต้นทาง: | ผลิตในประเทศจีน |
| รหัส HS: | 9405429000 | กำลังการผลิต: | 10,000pcs/เดือน |
| รายการที่ | RL-S7-100W | |
| พลัง | 100W | |
| ประสิทธิภาพแสง LED | 120-130lm/w | |
| จํานวน LED | 4-in-onelens | 144 ชิ้น 3030 |
| ไฟฟลัค | 3030 | 13000±10% |
| ประสิทธิภาพแสง LED | 140-150lm/w | |
| จํานวน LED | 6-in-onelens | 216 ชิ้น 3030 |
| ไฟฟลัค | 3030 | 14500 ± 10% |
| ประสิทธิภาพแสง LED | 170-180lm/w | |
| จํานวน LED | 8-in-onelens | 72 ชิ้น 5050 |
| ไฟฟลัค | 5050 | 17500 ± 10% |
| ขนาดหลอด A | 613*240*109 มิลลิเมตร | |
| หลอดขนาด A พร้อมเซลล์แสง | 613*240*130 มิลลิเมตร | |
| โวลเตชั่น | AC100V-240V 50/60HZ | |
| อุณหภูมิสี | สีขาวอบอุ่น | 3000-4000K |
| สีขาวเฉลี่ย | 4000-5000K | |
| สีขาวเย็น | 5000-6000K | |
| มุมขั้ว | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| อัตราการแสดงสี (CRI) | Ra> 70 | |
| ประสิทธิภาพการจําหน่ายพลังงาน | > 88% | |
| ค่าประสิทธิภาพ ((PF) | > 095 | |
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด (THD) | ≤ 15% | |
| ระดับ IP | IP 66 | |
| รูปแบบ A น้ําหนักสะสม | 4.92 กิโลกรัม | |
| รูปแบบ A น้ําหนักสุทธิด้วยเซลล์แสง | 5.32KG | |
| รูปแบบ B น้ําหนักสะสม | 40.8 กิโลกรัม | |
| รูปแบบ B น้ําหนักสุทธิด้วยเซลล์แสง | 5.2KG | |
| ใบรับรอง | CE,CB,RoHS | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553