ได้รับการรับรอง: | CB, CE, RoHS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 55.35 |
หมายเลขรุ่น: | RL-G7-50W | วัสดุร่างกายโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
พลัง: | 50W | การจัดอันดับ IP: | IP66 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100-240V | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง: | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง |
แพ็คเกจขนส่ง: | 623*255*150 มม. | ข้อมูลจำเพาะ: | 568*200*109มม |
เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech | ต้นทาง: | จีน |
รหัส HS: | 9405429000 | กำลังการผลิต: | 10,000pcs/เดือน |
หมายเลขรายการ | RL-S7-50W | |
พลัง | 50W | |
LED Luminous | 120-130lm/w | |
ปริมาณ LED | 4-in-onelens | 96pcs 3030 |
ฟลักซ์เรืองแสง | 3030 | 6500 ± 10% |
LED Luminous | 140-150lm/w | |
ปริมาณ LED | 6-in-onelens | 144pcs 3030 |
ฟลักซ์เรืองแสง | 3030 | 7500 ± 10% |
LED Luminous | 170-180lm/w | |
ปริมาณ LED | 8-in-onelens | 48pcs 5050 |
ฟลักซ์เรืองแสง | 5050 | 8700 ± 10% |
โคมไฟขนาด | 568*200*109 มม. | |
โคมไฟขนาดด้วยโฟโตเซลล์ | 568*200*130 มม. | |
แรงดันไฟฟ้า | AC100V-240V 50/60Hz | |
อุณหภูมิสี | สีขาวอบอุ่น | 3000-4000K |
สีขาวเป็นกลาง | 4000-5000K | |
สีขาวเย็น | 5,000-6000K | |
มุมลำแสง | 4-in-onelens | 60 °/90 °/120 °/T2M/T3M/T4M |
ดัชนีการเรนเดอร์สี (CRI) | ra> 70 | |
แหล่งจ่ายไฟ | > 88% | |
ปัจจัยพลังงาน (PF) | > 0.95 | |
การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด (THD) | ≤15% | |
อันดับ IP | IP 66 | |
สร้างน้ำหนักสุทธิ | 4.0 กิโลกรัม | |
สร้างน้ำหนักสุทธิด้วยโฟโตเซลล์ | 4.4kg | |
รุ่น B น้ำหนักสุทธิ | 3.9 กิโลกรัม | |
รุ่น B น้ำหนักสุทธิด้วยโฟโตเซลล์ | 4.3 กิโลกรัม | |
ใบรับรอง | CE, CB, ROHS |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553