| ได้รับการรับรอง: | CB, CE, RoHS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 162.01 |
| หมายเลขรุ่น: | RL-S7-300W | วัสดุร่างกายโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 150W | แอปพลิเคชัน: | สแควร์, ทางหลวง, สวน, ที่จอดรถ |
| การจัดอันดับ IP: | IP66 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100-240V |
| ด้วยแหล่งกำเนิดแสง: | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง | แพ็คเกจขนส่ง: | 846*355*150 มม. |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 793*300*109 | เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 9405429000 |
| กำลังการผลิต: | 10,000pcs/เดือน |
| รายการที่ | RL-S7-300W | |
| พลัง | 300W | |
| ประสิทธิภาพแสง LED | 120-130lm/w | |
| ประเภท LED | 3030 | |
| จํานวน LED | 4-in-onelens | 384 ชิ้น 3030 |
| ไฟฟลัค | 3030 | 39000±10% |
| ประสิทธิภาพแสง LED | 140-150lm/w | |
| ประเภท LED | 3030 | |
| จํานวน LED | 6-in-onelens | 576 ชิ้น 3030 |
| ไฟฟลัค | 3030 | 43000±10% |
| ประสิทธิภาพแสง LED | 170-180lm/w | |
| ประเภท LED | 5050 | |
| จํานวน LED | 8-in-onelens | 192 ชิ้น |
| ไฟฟลัค | 5050 | 51000 ± 10% |
| ขนาดของหลอด | 793*300*109 มม. | |
| ขนาดของหลอดไฟที่มีเซลล์แสง | 793*300*130 มม. | |
| โวลเตชั่น | AC100V-240V 50/60HZ | |
| อุณหภูมิสี | สีขาวอบอุ่น | 3000-4000K |
| สีขาวเฉลี่ย | 4000-5000K | |
| สีขาวเย็น | 5000-6000K | |
| มุมขั้ว | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| อัตราการแสดงสี (CRI) | Ra> 70 | |
| ประสิทธิภาพการจําหน่ายพลังงาน | > 88% | |
| ค่าประสิทธิภาพ ((PF) | > 095 | |
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด (THD) | ≤ 15% | |
| ระดับ IP | IP 66 | |
| รูปแบบ A น้ําหนักสะสม | 70.7 กิโลกรัม | |
| รูปแบบ A น้ําหนักสุทธิด้วยเซลล์แสง | 8.1 กิโลกรัม | |
| รูปแบบ B น้ําหนักสะสม | 7.5KG | |
| รูปแบบ B น้ําหนักสุทธิด้วยเซลล์แสง | 7.9KG | |
| ใบรับรอง | CE,CB,RoHS | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553