ได้รับการรับรอง: | CB, CE, RoHS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 83.81 |
หมายเลขรุ่น: | RL-G7-150W | วัสดุร่างกายโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
---|---|---|---|
พลัง: | 150W | แอปพลิเคชัน: | สแควร์, ทางหลวง, สวน, ที่จอดรถ |
การจัดอันดับ IP: | IP66 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100-240V |
ด้วยแหล่งกำเนิดแสง: | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง | แพ็คเกจขนส่ง: | 683*260*109 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ: | 683*260*109 มม. | เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech |
ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 9405429000 |
กำลังการผลิต: | 10,000pcs/เดือน |
Item No. | RL-S7-150W | |
กำลังไฟ | 150W | |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง LED | 120-130lm/w | |
ประเภท LED | 3030 | |
จำนวน LED | 4-in-onelens | 192pcs 3030 |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3030 | 18750±10% |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง LED | 140-150lm/w | |
ประเภท LED | 3030 | |
จำนวน LED | 6-in-onelens | 288pcs 3030 |
ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3030 | 21700±10% |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง LED | 170-180lm/w | |
ประเภท LED | 5050 | |
จำนวน LED | 8-in-onelens | 96pcs |
ขนาดโคมไฟ | 683*260*109mm | |
ขนาดโคมไฟพร้อมโฟโตเซลล์ | 683*260*130mm | |
แรงดันไฟฟ้า | AC100V-240V 50/60HZ | |
อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์ | 3000-4000K |
นิวทรัลไวท์ | 4000-5000K | |
คูลไวท์ | 5000-6000K | |
มุมลำแสง | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
ดัชนีการแสดงสี(CRI) | Ra>70 | |
ประสิทธิภาพการจ่ายไฟ | >88% | |
ตัวประกอบกำลังไฟ(PF) | >0.95 | |
การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด(THD) | ≤15% | |
ระดับ IP | IP 66 | |
น้ำหนักสุทธิรุ่น A | 5.86KG | |
น้ำหนักสุทธิรุ่น A พร้อมโฟโตเซลล์ | 6.26KG | |
น้ำหนักสุทธิรุ่น B | 5.7KG | |
น้ำหนักสุทธิรุ่น B พร้อมโฟโตเซลล์ | 6.1KG | |
ใบรับรอง | CE,CB,RoHS |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553