| ได้รับการรับรอง: | CB, CE, RoHS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 54.82 |
| หมายเลขรุ่น: | RL-G7-50W | วัสดุร่างกายโคมไฟ: | อลูมิเนียม |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 50W | การจัดอันดับ IP: | IP66 |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 100-240V | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง: | ด้วยแหล่งกำเนิดแสง |
| แพ็คเกจขนส่ง: | 568*200*109มม | ข้อมูลจำเพาะ: | 568*200*109มม |
| เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech | ต้นทาง: | จีน |
| รหัส HS: | 9405429000 | กำลังการผลิต: | 10,000pcs/เดือน |
| Item No. | RL-S7-50W | |
| กำลังไฟ | 50W | |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง LED | 120-130lm/w | |
| จำนวน LED | 4-in-onelens | 96pcs 3030 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3030 | 6500±10% |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง LED | 140-150lm/w | |
| จำนวน LED | 6-in-onelens | 144pcs 3030 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 3030 | 7500±10% |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง LED | 170-180lm/w | |
| จำนวน LED | 8-in-onelens | 48pcs 5050 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | 5050 | 8700±10% |
| ขนาดโคมไฟ A | 568*200*109mm | |
| ขนาดโคมไฟ A พร้อมโฟโตเซลล์ | 568*200*130mm | |
| แรงดันไฟฟ้า | AC100V-240V 50/60HZ | |
| อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์ | 3000-4000K |
| นิวทรัลไวท์ | 4000-5000K | |
| คูลไวท์ | 5000-6000K | |
| มุมของลำแสง | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| ดัชนีการแสดงผลสี (CRI) | Ra>70 | |
| ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟ | >88% | |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (PF) | >0.95 | |
| การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด (THD) | ≤15% | |
| ระดับ IP | IP 66 | |
| น้ำหนักสุทธิรุ่น A | 4.0KG | |
| น้ำหนักสุทธิรุ่น A พร้อมโฟโตเซลล์ | 4.4KG | |
| น้ำหนักสุทธิรุ่น B | 3.9KG | |
| น้ำหนักสุทธิรุ่น B พร้อมโฟโตเซลล์ | 4.3KG | |
| ใบรับรอง | CE,CB,RoHS | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553