ได้รับการรับรอง: | CE, EMC, LVD, RoHS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
---|---|
ราคา: | 43 |
หมายเลขรุ่น: | UFO240-M | พลัง: | 240W |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ของฉัน, โรงยิม, อู่ต่อเรือ, นิทรรศการ, คลังสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, โรงงาน, อุโมงค์, เวิร์กช็อป | อายุขัย: | ≥50000H |
การจัดอันดับ IP: | IP65 | มุมลำแสง: | 120 ° |
ชิป LED: | จดหมาย | รายการ: | UFO240-M 240W LED LED High Bay Light |
พลังงานอินพุต: | 240W | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-277V |
ลูเมน: | 150LM/W - 210LM/W | ปัจจัยอำนาจ: | > 0.95 |
cri: | 70ra | การรับประกัน: | 5 ปี |
ไดรเวอร์ LED: | โซเซ็น | สีที่อยู่อาศัย: | สีดำ |
อุณหภูมิการทำงาน: | (- 40 ~ + 65) องศาเซลเซียส | MOQ: | 100 ชิ้น |
แพ็คเกจขนส่ง: | กล่องกระดาษมาตรฐานส่งออก | ข้อมูลจำเพาะ: | D360*160 มม. |
เครื่องหมายการค้า: | Rygh Tech | ต้นทาง: | เซินเจิ้น |
รหัส HS: | 9405409000 | กำลังการผลิต: | 50000 ชิ้น/เดือน |
รุ่นหมายเลข UFO240-M | |
พลังงาน | 240W |
โวลเตชั่น | AC 100-277V |
การไหลของแสง | 150lm/w-210lm/w |
อุณหภูมิสี | 2700-6500K |
ออตติก | โพลิคาร์บอเนต |
ไดรฟอร์ LED | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
ขนาด | D360 * 160 มม. |
มุมขั้ว | 60/90/120 องศา |
ปัจจัยพลังงาน | > 095 |
การจัดอันดับ IK | IK09 |
อุณหภูมิในการเก็บ | (- 20 ~ + 65) องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิการทํางาน | (- 40 ~ + 65) องศาเซลเซียส |
การรับประกัน | 5 ปี |
ใบรับรอง | CE RoHS |
การใช้งาน | โรงแร่, โรงกีฬา, โรงงานเรือ, งานแสดงสินค้า, โรงแรม, โรงงานอุโมงค์, ห้างสรรพการ, เป็นต้น |
ความเห็น | การออกแสงด้านข้าง UGR ต่ํา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hugh Hu
โทร: +86 136 8680 7553